2027 年的 UTC 区间从 1798761600 开始,到不包含的上界 1830297600 结束,全年共 365 天。
把一年当成左闭右开区间来用
WHERE event_time >= 1798761600
AND event_time < 1830297600
用“不包含的上界”比写“12 月 31 日 23:59:59”稳妥得多。无论数据库存的是整秒、毫秒还是更细的小数秒,这种写法都成立。
各月起点(UTC)
| 月份起点 | Unix 秒 | ISO 8601 UTC |
|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 1798761600 | 2027-01-01T00:00:00Z |
| 2 月 1 日 | 1801440000 | 2027-02-01T00:00:00Z |
| 3 月 1 日 | 1803859200 | 2027-03-01T00:00:00Z |
| 4 月 1 日 | 1806537600 | 2027-04-01T00:00:00Z |
| 5 月 1 日 | 1809129600 | 2027-05-01T00:00:00Z |
| 6 月 1 日 | 1811808000 | 2027-06-01T00:00:00Z |
| 7 月 1 日 | 1814400000 | 2027-07-01T00:00:00Z |
| 8 月 1 日 | 1817078400 | 2027-08-01T00:00:00Z |
| 9 月 1 日 | 1819756800 | 2027-09-01T00:00:00Z |
| 10 月 1 日 | 1822348800 | 2027-10-01T00:00:00Z |
| 11 月 1 日 | 1825027200 | 2027-11-01T00:00:00Z |
| 12 月 1 日 | 1827619200 | 2027-12-01T00:00:00Z |
季度边界
- Q1:1798761600(2027-01-01T00:00:00Z)
- Q2:1806537600(2027-04-01T00:00:00Z)
- Q3:1814400000(2027-07-01T00:00:00Z)
- Q4:1822348800(2027-10-01T00:00:00Z)
- 下一年:1830297600(2028-01-01T00:00:00Z)
以上都是 UTC 值。如果业务时区不是 UTC,那么它的本地年度会从另一个瞬间开始;请先在那个具名时区里算好边界,再把结果存下来。