2026 年的 UTC 区间从 1767225600 开始,到不包含的上界 1798761600 结束,全年共 365 天。
把一年当成左闭右开区间来用
WHERE event_time >= 1767225600
AND event_time < 1798761600
用“不包含的上界”比写“12 月 31 日 23:59:59”稳妥得多。无论数据库存的是整秒、毫秒还是更细的小数秒,这种写法都成立。
各月起点(UTC)
| 月份起点 | Unix 秒 | ISO 8601 UTC |
|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 1767225600 | 2026-01-01T00:00:00Z |
| 2 月 1 日 | 1769904000 | 2026-02-01T00:00:00Z |
| 3 月 1 日 | 1772323200 | 2026-03-01T00:00:00Z |
| 4 月 1 日 | 1775001600 | 2026-04-01T00:00:00Z |
| 5 月 1 日 | 1777593600 | 2026-05-01T00:00:00Z |
| 6 月 1 日 | 1780272000 | 2026-06-01T00:00:00Z |
| 7 月 1 日 | 1782864000 | 2026-07-01T00:00:00Z |
| 8 月 1 日 | 1785542400 | 2026-08-01T00:00:00Z |
| 9 月 1 日 | 1788220800 | 2026-09-01T00:00:00Z |
| 10 月 1 日 | 1790812800 | 2026-10-01T00:00:00Z |
| 11 月 1 日 | 1793491200 | 2026-11-01T00:00:00Z |
| 12 月 1 日 | 1796083200 | 2026-12-01T00:00:00Z |
季度边界
- Q1:1767225600(2026-01-01T00:00:00Z)
- Q2:1775001600(2026-04-01T00:00:00Z)
- Q3:1782864000(2026-07-01T00:00:00Z)
- Q4:1790812800(2026-10-01T00:00:00Z)
- 下一年:1798761600(2027-01-01T00:00:00Z)
以上都是 UTC 值。如果业务时区不是 UTC,那么它的本地年度会从另一个瞬间开始;请先在那个具名时区里算好边界,再把结果存下来。