2024 年的 UTC 区间从 1704067200 开始,到不包含的上界 1735689600 结束,全年共 366 天。
把一年当成左闭右开区间来用
WHERE event_time >= 1704067200
AND event_time < 1735689600
用“不包含的上界”比写“12 月 31 日 23:59:59”稳妥得多。无论数据库存的是整秒、毫秒还是更细的小数秒,这种写法都成立。
各月起点(UTC)
| 月份起点 | Unix 秒 | ISO 8601 UTC |
|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 1704067200 | 2024-01-01T00:00:00Z |
| 2 月 1 日 | 1706745600 | 2024-02-01T00:00:00Z |
| 3 月 1 日 | 1709251200 | 2024-03-01T00:00:00Z |
| 4 月 1 日 | 1711929600 | 2024-04-01T00:00:00Z |
| 5 月 1 日 | 1714521600 | 2024-05-01T00:00:00Z |
| 6 月 1 日 | 1717200000 | 2024-06-01T00:00:00Z |
| 7 月 1 日 | 1719792000 | 2024-07-01T00:00:00Z |
| 8 月 1 日 | 1722470400 | 2024-08-01T00:00:00Z |
| 9 月 1 日 | 1725148800 | 2024-09-01T00:00:00Z |
| 10 月 1 日 | 1727740800 | 2024-10-01T00:00:00Z |
| 11 月 1 日 | 1730419200 | 2024-11-01T00:00:00Z |
| 12 月 1 日 | 1733011200 | 2024-12-01T00:00:00Z |
季度边界
- Q1:1704067200(2024-01-01T00:00:00Z)
- Q2:1711929600(2024-04-01T00:00:00Z)
- Q3:1719792000(2024-07-01T00:00:00Z)
- Q4:1727740800(2024-10-01T00:00:00Z)
- 下一年:1735689600(2025-01-01T00:00:00Z)
以上都是 UTC 值。如果业务时区不是 UTC,那么它的本地年度会从另一个瞬间开始;请先在那个具名时区里算好边界,再把结果存下来。