2021 年的 UTC 区间从 1609459200 开始,到不包含的上界 1640995200 结束,全年共 365 天。
把一年当成左闭右开区间来用
WHERE event_time >= 1609459200
AND event_time < 1640995200
用“不包含的上界”比写“12 月 31 日 23:59:59”稳妥得多。无论数据库存的是整秒、毫秒还是更细的小数秒,这种写法都成立。
各月起点(UTC)
| 月份起点 | Unix 秒 | ISO 8601 UTC |
|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 1609459200 | 2021-01-01T00:00:00Z |
| 2 月 1 日 | 1612137600 | 2021-02-01T00:00:00Z |
| 3 月 1 日 | 1614556800 | 2021-03-01T00:00:00Z |
| 4 月 1 日 | 1617235200 | 2021-04-01T00:00:00Z |
| 5 月 1 日 | 1619827200 | 2021-05-01T00:00:00Z |
| 6 月 1 日 | 1622505600 | 2021-06-01T00:00:00Z |
| 7 月 1 日 | 1625097600 | 2021-07-01T00:00:00Z |
| 8 月 1 日 | 1627776000 | 2021-08-01T00:00:00Z |
| 9 月 1 日 | 1630454400 | 2021-09-01T00:00:00Z |
| 10 月 1 日 | 1633046400 | 2021-10-01T00:00:00Z |
| 11 月 1 日 | 1635724800 | 2021-11-01T00:00:00Z |
| 12 月 1 日 | 1638316800 | 2021-12-01T00:00:00Z |
季度边界
- Q1:1609459200(2021-01-01T00:00:00Z)
- Q2:1617235200(2021-04-01T00:00:00Z)
- Q3:1625097600(2021-07-01T00:00:00Z)
- Q4:1633046400(2021-10-01T00:00:00Z)
- 下一年:1640995200(2022-01-01T00:00:00Z)
以上都是 UTC 值。如果业务时区不是 UTC,那么它的本地年度会从另一个瞬间开始;请先在那个具名时区里算好边界,再把结果存下来。